
| Giorno | Stato del cielo | Temperatura | Precipitazioni | Probabilità precipitazioni | Venti | Attendibilità previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 5 ottobre pomeriggio | | max 20/22 C | Generalmente assenti | 10% | Deboli da nordest | |
| mar 6 ottobre mattina | | min 13/15 C | Assenti | 0% | Deboli da est | Discreta |
| mar 6 ottobre pomeriggio | | max 22/24 C | Qualche pioggia nel pomeriggio/sera | 10% | Moderati da sudest | Discreta |
| mer 7 ottobre mattina | | min 13/15 C | Modeste locali | 30% | Moderati da nordest | Discreta |
| mer 7 ottobre pomeriggio | | max 22/24 C | Modeste locali | 30% | Moderati da est | Discreta |
| gio 8 ottobre | | Intermittenti anche a carattere di rovescio/temporale | 60% | |||
| ven 9 ottobre | | Piogge sparse anche con rovesci/temporali | 60% |
Saremo pronti ad accoglierti dal 22 aprile al 5 ottobre 2027. Scopri tutte le novità e prenota il tuo prossimo soggiorno.
Hai già inviato una richiesta di pre-prenotazione? Abbiamo un'importante informazione anche per te.