Giorno | Stato del cielo | Temperatura | Precipitazioni | Probabilità precipitazioni | Venti | Attendibilità previsione |
---|---|---|---|---|---|---|
sab 4 febbraio pomeriggio | ![]() | max 9/11 C | Assenti | 0% | Moderati da est | |
dom 5 febbraio mattina | ![]() ![]() ![]() ![]() | min 1/3 C | Generalmente assenti | 0% | Variabili | Buona |
dom 5 febbraio pomeriggio | ![]() ![]() ![]() ![]() | max 5/7 C | Generalmente assenti | 0% | Variabili | Buona |
lun 6 febbraio mattina | ![]() ![]() ![]() ![]() | min 0/2 C | Assenti | 0% | Moderati da est | Buona |
lun 6 febbraio pomeriggio | ![]() ![]() | max 3/5 C | Assenti | 0% | Moderati da nordest | Buona |
mar 7 febbraio | ![]() ![]() ![]() | Assenti | 0% | |||
mer 8 febbraio | |