Prices per Day 2022 (13/04 - 10/10) | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
D 08.07 - 22.07 |
E 22.07 - 26.08 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitch - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 12,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 23,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 28,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 31,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 35,00 | |
Maxi Pitch - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 18,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 32,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 42,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 47,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 49,00 | |
Dream Pitch - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 35,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 55,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 75,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 85,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 87,00 | |
Comfort Dream Pitch - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 45,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 65,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 85,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 95,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 102,00 | |
PITCH BESAT, MEN UNEBOEDE | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 15,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 28,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 34,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 43,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 45,00 | |
MAXI PITCH BESAT, MEN UNEBOEDE | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 18,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 37,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 48,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 55,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 57,00 | |
CARAVAN BÜRSTNER - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 40,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 69,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 87,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 98,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 102,00 | |
CHALET PARADISO - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 44,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 80,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 99,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 117,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 121,00 | |
MAXI VENEZIA - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 52,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 95,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 115,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 140,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 144,00 | |
MAXI MARE - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 48,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 86,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 109,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 128,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 132,00 | |
BORGO FIORITO - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 53,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 98,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 120,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 142,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 146,00 | |
BORGO AZZURRO - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 66,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 116,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 140,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 168,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 172,00 | |
CAMPIELLO VENEZIANO 4+1 - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 70,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 130,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 160,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 178,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 182,00 | |
CAMPIELLO VENEZIANO 6+1 - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 70,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 135,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 165,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 183,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 187,00 | |
SESTIERE SAN MARCO 4+1 - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 70,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 130,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 160,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 178,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 182,00 | |
SESTIERE SAN MARCO 6+1 - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 70,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 135,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 165,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 183,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 187,00 | |
SESTIERE CASTELLO - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 70,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 135,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 165,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 183,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 187,00 | |
GIARDINO D'ARTE - uden personer | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 70,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 135,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 165,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 183,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 187,00 |
Daglige priser 2022 (13/04 - 10/10)' | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
D 08.07 - 22.07 |
E 22.07 - 26.08 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per person | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 5,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 8,50 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 9,50 | D 08.07 - 22.07 |
€ 12,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 14,00 | |
Seniorer og over 65 | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 4,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 7,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 8,50 | D 08.07 - 22.07 |
€ 10,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 12,00 | |
JUNIORS 6 til 11 år | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 4,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 6,50 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 8,20 | D 08.07 - 22.07 |
€ 10,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 11,50 | |
Børn fra 3 til 5 år | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
Gratis | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 3,50 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 5,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 7,50 | E 22.07 - 26.08 |
€ 9,00 | |
Børn op til 36 måneder | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
Gratis | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
Gratis | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
Gratis | D 08.07 - 22.07 |
Gratis | E 22.07 - 26.08 |
Gratis | |
Visitor (after 1 hour free stay) 6-99 years old | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 15,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 15,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 20,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 30,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 30,00 | |
Visitor (after 1 hour free stay) 3-5 years old | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
Gratis | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 5,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 10,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 10,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 10,00 | |
Additional Equipment | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
Gratis | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 5,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 6,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 10,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 10,00 | |
Mandatory final cleaning (valid for all accomodation & Dream and Comfort Dream Pitches) | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 50,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 50,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 50,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 50,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 50,00 | |
Extral cleaning of the units on request | A 13.04 - 27.05 16.09 - 10.10 |
€ 45,00 | B 27.05 - 10.06 02.09 - 16.09 |
€ 45,00 | C 10.06 - 08.07 26.08 - 02.09 |
€ 45,00 | D 08.07 - 22.07 |
€ 45,00 | E 22.07 - 26.08 |
€ 45,00 | |
|